基準点測量 | … | 世界測地系座標に基づき、作業箇所の位置、高さを求める測量です。 GNSS測量機(GPS)、トータルステーション等を用い、高精度に座標値を求めます。 |
---|---|---|
水準測量 | … | 地表の各地点の高さを求める測量です。 二地点に標尺を垂直に立て、その中間に水準儀を置いて目盛りを読み、その差から高さを求めます。 |
現況測量 | … | 主にトータルステーションを用い、土地の起伏の状況、地表の河川などの自然の対象物や、建物などの人工の対象物の位置や形状を測定し、図化を行います。 |
路線(河川)測量 | … | 道路及び河川等を計画、設計するための測量です。 中心線測量、縦断測量、横断測量も含まれます。 |
中心線測量 | … | 計画により決定した中心点や主要点を、杭や鋲などを用いて現地に設置します。 |
仮BM設置測量 | … | 縦断測量、横断測量及び工事などに用いる水準点(高さの基準となる点=仮BM)を現地に設置し、標高を求めます。 |
縦断測量 | … | 設置した中心線(中心杭)や中心線上の地形の変化点の地盤の高さ、主要な構造物の高さを仮BMの高さを基準に測量し、図化を行います。 |
横断測量 | … | 中心線に対し直角方向の線上にある地形の変化点の地盤の高さ、主要な構造物の高さを、縦断測量と同じく仮BMの高さを基準に測量し、図化を行います。 |
用地測量 | … | 土地の境界を関係者と確認し、土地の形状を確定、面積を求めます。 |
用地調査 | … | 道路及び河川等の計画に掛かる建物等を調査し補償費を算出する業務です。 |
STEP1 | 対象地の現地踏査を行い、現地状況等の把握を行います。 |
---|---|
STEP2 | 基準点測量により作業箇所の座標、水準測量により高さを決定します。 |
STEP3 | 現況測量により平面図を作成し、新しい道路の線形を決定します。 |
STEP4 | 線形に基づき、路線・河川測量、縦断測量、横断測量を実施します。 |
STEP5 | 用地調査としては、事業用地内の建物、立木等を調査し、補償費を算出します。 |
STEP6 | 権利調査、境界確認(用地測量)により土地の所有者及び形状を確定し、事業に必要な面積を確定します。 |
※各作業の前後に発注者との打合せ協議を行い、図面・調書類を作成し、まとめていきます。