道路設計 | … | 地域にあった道路設計を行い、地域の発展の促進、安全な交通の確保を目指しています。 |
---|---|---|
河川設計 | … | 地域の安全の確保、景観の向上を目指し、地域の状況を考慮した河川の設計を行っています。 |
橋梁設計 | … | 地域に溶け込み、かつ経済的であることを目指した橋梁の設計を行っています。 |
砂防設計 | … | 地域の安全を確保するため、急傾斜地対策や土石流対策を目的とした施設の設計を行っています。 |
災害対応 | … | 災害発生時には、早急な復旧を目指して設計を行います。 |
STEP1 設計計画 | … | 契約内容を確認し、今後の業務のスケジュールを検討します。 |
---|---|---|
STEP2 現地の確認 | … | 土木の設計は規格品ではありません。 場所ごとに出来上がるものは異なります。 このため、設計箇所の状況を調査し、地域にあった設計を目指します。 |
STEP3 設計業務 | … | 前述のように場所ごとに異なる設計ですが、道路や河川、造成工事など一般的に行う業務については、すべて法律や法令によりある程度決定された基準があります。 これに従った中で最も現地の状況、地元のニーズにあったものを提案し、設計をまとめていきます。 |
STEP4 成果品作成 | … | 設計業務を発注者に引き渡すための報告書、図面を作成します。 近年ではCADデータなどの電子データも納品することになっています。 弊社ではほとんどすべての業務はコンピュータを活用し作成しています。 |
【砂防設計】安良里坂本川(西伊豆町)
【道路設計】市道3140号線(裾野市)